Paslaugos užsakymas ir kainos
Nuotekų išvežimas
Susiję dokumentai
Paslaugos užsakymas ir kainos
Nuotekų išvežimo paslauga užsakoma telefonu tel. nr. +370 319 60125 arba užpildžius žemiau esančią formą.
Eil. Nr. | Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių aptarnavimo įkainiai | Mato vnt. | Kaina € be PVM | Kaina € su PVM |
---|---|---|---|---|
1. | Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių dumblo ištraukimas su asenizacine mašina KO-503B-2 GAZ ( talpa 3,75 m3) Prienų mieste | 1 valymo įrenginiui | 31,43 | 38,03 |
2. | Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių dumblo ištraukimas su asenizacine mašina KO-503B-2 GAZ ( talpa 3,75 m3) važiuojant už Prienų miesto ribų (pridėtinai ridos km kaina Eil. Nr. 3) | 1 valymo įrenginiui | 31,43 | 38,03 |
3. | Asenizacinės mašinos KO-503B-2 GAZ važiuojant už Prienų miesto ribų ridos km. Kaina | 1 km. | 0,83 | 1,00 |
4. | Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių dumblo ištraukimas ir įrenginių plovimas su hidrodinamine mašina Mercedes Benz – 1523 (talpa 2,5 m3) Prienų mieste | 1 valymo įrenginiui | 114,20 | 138,18 |
5. | Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių dumblo ištraukimas ir įrenginių plovimas su hidrodinamine mašina Mercedes Benz – 1523 (talpa 2,5 m3) važiuojant už Prienų miesto ribų (pridėtinai ridos km. kaina Eil. Nr. 6) | 1 valymo įrenginiui | 114,20 | 138,18 |
6. | Hidrodinaminės mašinos Mercedes Benz – 1523 važiuojant už Prienų miesto ribų ridos kaina | 1 km. | 0,85 | 1,03 |
Nuotekų išvežimas
UAB „Prienų vandenys“ įmonėms ir privačių namų savininkams, kurie neturi galimybės prisijungti prie nuotekų tinklų, teikia nuotekų išvežimo ascenizacinėmis mašinomis paslaugą, kaip nuotekų šalinimo alternatyvą. Iš gyventojų bei įmonių nuotekos surenkamos mašinomis, kurios pritaikytos nuotekoms išsiurbti ir transportuoti į nuotekų perpumpavimo stotis ir kartu į valymo įrenginius. Šiai paslaugai bendrovė turi tris pritaikytas fekalijų surinkimo mašinas ir cisterną su traktoriumi, kurių kiekviena vienu kartu gali sutalpinti iki 3,75 m3 nuotekų.
Nuotekų išvežimo darbo grafikas:
Miestas | Savaitės diena |
---|---|
Prienai | nuo I iki V |
Jieznas | III |
Veiveriai | IV |
Susiję dokumentai
Informacija ruošiama.