Valstybinė energetikos reguliavimo taryba apskaičiavo naujas UAB ,,Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, o Prienų rajono savivaldybės taryba 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T3-264 „Dėl UAB ,,Prienų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ jas patvirtino.
1. UAB „Prienų vandenys“ perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos, įsigalios nuo 2022-10-01 : | Kainos (su PVM): |
1.1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute Eur/m3 – iš šio skaičiaus: | 4,37 |
1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – Eur/m3; | 1,80 |
1.1.2. nuotekų tvarkymo – Eur/m3; | 2,57 |
1.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – Eur/m3, iš šio skaičiaus: | 4,28 |
1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – Eur/m3; | 1,77 |
1.2.2. nuotekų tvarkymo – Eur/m3; | 2,52 |
1.3. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – Eur/m3, iš šio skaičiaus: | 4,33 |
1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – Eur/m3; | 1,83 |
1.3.2. nuotekų tvarkymo – Eur/m3; | 2,50 |
1.4. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade arba individualių namų bendrijų įvade – Eur/m3, iš šio skaičiaus: | 4,27 |
1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – Eur/m3; | 1,77 |
1.4.2. nuotekų tvarkymo – Eur/m3; | 2,50 |
1.5. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina – Eur/m3. | 10,14 |
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis nesikeičia. |